Description
La MAPIR Survey 3 est l’appareil le plus récent de la gamme de caméras MAPIR. Chaque caméra Survey3 est équipée d’un récepteur GPS USB externe pour géolocaliser automatiquement chaque image capturée.
Son capteur de 12 MP et ses objectifs non fisheye vous permettent de capturer facilement des photos aériennes non déformées.
La capture des photos est possible soit sur :
- Timelaps : 1,5 secondes pour le mode JPG et 2,75 secondes pour le mode RAW + JPG. (La vitesse de capture dépend de la vitesse de la carte microSD utilisée).
- réception d’un signal PWM via le port HDMI
Alimentation possible via le port USB
(Sur commande – 2 à 3 semaines de délai)
Disponible en 2 versions d’objectif :
- Grand angle : 87°
- Standard : 41°
Disponible en plusieurs versions de capteur
- RVB : capteur standard spectre lumière visible
- NIR : (Near InfraRed) Proche infrarouge (850nm)
- NGB : NIR + Vert (550nm) + Bleu (450nm)
- RGN : Rouge (660nm) + Vert (550nm) + NIR
Spécifications
Image Resolution | 12 MegaPixel (4,000 x 3,000 px), 8MP |
Image Format | RAW+JPG, JPG (RAW is 12bit per channel, JPG is 8bit per channel) |
Video Resolution | 2160p24, 1440p30, 1080p60, 720p60 |
Video Format | MP4 (H.264 Codec) |
Sensor | Sony Exmor R IMX117 12MP (Bayer RGB) |
GPS/GNSS (External) | ublox UBX-G7020-KT |
Capture Speed | RAW+JPG: 2.75 Seconds / Photo. JPG: 1.5 Seconds / Photo |
Remote Trigger | PWM via HDMI Port |
Battery | Removable Li-ion (1200mAh) (Not Required When USB Powered) |
Power Draw | 5.2V 0.2A (Without Battery), 5.2V 0.4A (With Battery) |
Weight | 50g (1.8 oz) (Without Battery), 76g (2.7 oz) (With Battery) |
Dimensions | 59 x 41.5 x 36mm (Length x Height x Depth) |
Memory Storage | Micro SD (Up To 128GB Card) (64GB Card ≈ 15,000 JPG, 2,200 RAW+JPG) |
White Balance | Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent / Blue / Light Blue / Red / Light Red / Custom* |
ISO | 50* / 100 / 200 / 400, Auto |
Shutter Speed (s) | 1/2000, 1/1000*, 1/500, 1/250, 1/125, 1/30, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, Auto |
Exposure | +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / +0.67 / +0.33 / +0.0* / -0.33 / -0.67 / -1.0 / -1.33 / -1.67 / -2.0 |
Video Out | HD 1080p (HDMI Micro), SD 480p (Optional USB FPV Cable) |
TV Mode | NTSC* / PAL |
Power Input | Battery, USB (Micro-A Cable Included, Optional Micro USB FPV Cable) |
Auto Power On (When Power Applied to USB Port) | ON* / OFF |
Frequency | 60Hz* / 50Hz |
OSD Display | ON* / OFF |
Date Stamp | ON / OFF* |
Sound | ON* / OFF |
Quick Capture | ON / OFF* |
Auto Power Off | OFF* / 1min / 3min / 5min / 10min / 15min / 30min / 60min |
Auto Sleep LCD | 1min* / 3min / 5min / OFF |
Vertical Rotate | ON / OFF* |
Included Accessories | USB GPS Receiver, Battery, Lens Cap, USB Charge Cable, Manual |
Informations complémentaires
Poids | 30 g |
---|---|
Objectif | Standard : 41°, Grand angle : 87° |
Capteur | RVB Spectre Visible, NIR, NGB, RGN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.