Descripción
La Encuesta MAPIR 3 Y es el rsquo; última máquina de cámaras de rango MAPIR. Cada cámara está equipada Survey3 y rsquo; un receptor GPS externo USB para geolocalizar automáticamente cada imagen capturada.
su sensor 12 MP y su lente de ojo de pez no le permite capturar fácilmente fotografías aéreas sin distorsiones.
La captura de imágenes es posible tampoco :
- Timelapse : 1,5 segundos para el modo JPG 2,75 segundos a modo RAW + JPG. (La tasa de captura depende de la velocidad de su tarjeta microSD).
- recibir una señal PWM a través de HDMI
Fuente de alimentación posible a través de USB
(en fin – 2 para 3 período de una semana)
Disponible en 2 versiones de rsquo; s meta :
- Gran Angulo : 87°
- Estándar : 41°
Disponible en varias versiones del sensor
- RVB : sensor de luz visible del espectro estándar
- NIR : (Infrarrojo cercano) NIR (850Nuevo Méjico)
- rugido : NIR + vert (550Nuevo Méjico) + bleu (450Nuevo Méjico)
- RGN : Colorete (660Nuevo Méjico) + vert (550Nuevo Méjico) + NIR
especificaciones
Resolución de imagen | 12 megapíxeles (4,000 X 3,000 px), 8MP |
Formato de la imagen | RAW + JPG, JPG (RAW es de 12 bits por canal, JPG es de 8 bits por canal) |
Resolución de video | 2160p24, 1440p30, 1080p60, 720p60 |
Formato de video | MP4 (códec H.264) |
Sensor | 12MP Sony Exmor R IMX117 (Bayer RGB) |
GPS / GNSS (Externo) | UBLOX UBX-G7020-KT |
velocidad de captura | RAW + JPG: 2.75 Segundos / Foto. JPG: 1.5 Segundos / Foto |
disparador remoto | PWM a través del puerto HDMI |
Batería | Extraíble Li-ion (1200mAh) (No se requiere cuando alimentación USB) |
Poder de dibujo | 5.2V 0.2A (Sin batería), 5.2V 0.4A (con la batería) |
Peso | 50sol (1.8 onz) (Sin batería), 76sol (2.7 onz) (con la batería) |
Dimensiones | 59 X 41.5 x 36mm (Largo x Alto x Profundidad) |
Almacenamiento de memoria | micro SD (Hasta tarjeta de 128 GB) (64GB Tarjeta ≈ 15,000 JPG, 2,200 RAW + JPG) |
balance de blancos | Auto / Luz / Nublado / Tungsteno / Fluorescente / Azul / Azul claro / rojo / Luz roja / Personalizado* |
YO ASI | 50* / 100 / 200 / 400, Auto |
velocidad de obturación (s) | 1/2000, 1/1000*, 1/500, 1/250, 1/125, 1/30, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, Auto |
Exposición | +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / +0.67 / +0.33 / +0.0* / -0.33 / -0.67 / -1.0 / -1.33 / -1.67 / -2.0 |
Salida de video | 1080p HD (Micro HDMI), 480p SD (Cable FPV USB opcional) |
Modo TV | NTSC * / CAMARADA |
Entrada de alimentación | Batería, USB (Un cable micro-Fi, Cable FPV Micro USB opcional) |
Encendido automático (Cuando la potencia aplicada al puerto USB) | EN* / APAGADO |
Frecuencia | 60Hz * / 50hz |
Visualizador | EN* / APAGADO |
Sello de la fecha | EN / APAGADO* |
Sonar | EN* / APAGADO |
Captura rápida | EN / APAGADO* |
Apagado automático | APAGADO* / 1me / 3me / 5me / 10me / 15me / 30me / 60me |
Sueño auto LCD | 1I * / 3me / 5me / APAGADO |
Girar vertical | EN / APAGADO* |
Accesorios incluidos | Receptor GPS USB, Batería, Tapa del objetivo, Cable de carga USB, Manual |
Información adicional
Peso | 30 sol |
---|---|
meta | Estándar : 41°, Gran Angulo : 87° |
sensor | RGB espectro visible, NIR, rugido, RGN |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.