Con PTP USB
Cámara Nombre | soporte de captura | aspectos controlables | megapíxeles |
---|---|---|---|
Canon Digital IXUS II / SD100 PowerShot | Sí | Calidad, Tamaño de la imagen, YO ASI, whitebalance, Efecto foto, Enfocar, Assistlight, ExpComp, Flashmode, Abertura, Focuspoints, shutterspeed, Modo de medición, DE Distancia, bloqueo de enfoque, Visor | 3 |
Canon PowerShot SD110 | Sí | Todos (como SD100),Visor | 3 |
Canon Digital IXUS 30 | Sí | Todos,Visor | 3.2 |
Canon Digital IXUS 300 | Sí | Todos,Visor | 2.1 |
Canon Digital IXUS 330 | Sí | Todos,Visor | 2 |
Canon Digital IXUS 400 | Sí | Todos,Visor | 4 |
Canon Digital IXUS 430 / ELPH S410 | Sí | ?,Visor | 4 |
Canon IXY Digital 300 | Sí | Todos,Visor | 2 |
Canon Digital IXUS 500 | Sí | Todos,Visor | 5 |
Canon EOS-1D 3 | Sí | Todos | 10.1 |
Canon EOS-1D 4 | Sí | Todos, Vista en vivo | 16.1 |
Canon EOS-1D 100 | Sí | Todos, Vista en vivo | 18 |
Canon EOS-1D 10 | Sí | Todos, Vista en vivo | 18.1 |
Canon EOS-1D Mark 2 10 | Sí | Todos, Vista en vivo | 20 |
Canon EOS 1000D / Rebel XS / besar F | Sí | Formato de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, Ajuste WhiteBalance, Modo conductor, estilo de imagen, El modo de bulbo, BracketMode, Abertura, shutterspeed, El enfoque automático (en el modo LiveView), Enfoque manual (en el modo LiveView), Visor | 10 |
1100d DSC / Rebelde ?? / Beso ? | Sí | Formato de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, Ajuste WhiteBalance, Modo conductor, estilo de imagen, El modo de bulbo, BracketMode, Abertura, shutterspeed, El enfoque automático (en el modo LiveView), Enfoque manual (en el modo LiveView), Visor | 10 |
EOS 1200D / Rebelde ?? / Beso ? | Sí | Formato de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, Ajuste WhiteBalance, Modo conductor, estilo de imagen, El modo de bulbo, BracketMode, Abertura, shutterspeed, El enfoque automático (en el modo LiveView), Enfoque manual (en el modo LiveView), Visor | 18 |
EOS 1300D / Rebelde ?? / Beso ? | Sí | Formato de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, Ajuste WhiteBalance, Modo conductor, estilo de imagen, El modo de bulbo, BracketMode, Abertura, shutterspeed, El enfoque automático (en el modo LiveView), Enfoque manual (en el modo LiveView), Visor | 18 |
Canon EOS 300D / Rebel Digital | Sí | YO ASI, shutterspeed, Enfocar (? probablemente sólo lectura), Abertura, Resolución (CRUDO, JPEG normales, …), Modo de enfoque (solo lectura?), El modo de flash (solo lectura) | 6.5 |
Canon EOS 40D | Sí | limitado nivel de configurabilidad (Ver EOS 1000D), Visor | 10.1 |
Canon EOS 400D / Rebel XTi / Besar X digitales | Sí | limitado nivel de configurabilidad (Ver EOS 1000D), no visor | 10.1 |
Canon EOS 450D / Rebel XSi / X2 beso | Sí | Formato de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, Modo conductor, estilo de imagen, Abertura, shutterspeed, Visor | 12 |
Canon EOS 50D | Sí | limitado nivel de configurabilidad (ver otros EOS), Visor | 15.1 |
Canon EOS 500D / Rebel T1i / X3 beso | Sí | limitado nivel de configurabilidad (ver otros EOS), Visor | 15.1 |
Canon EOS 550D / Rebel T2i / X4 beso | Sí | limitado nivel de configurabilidad (ver otros EOS), Visor | 18.0 |
Canon EOS 60D | Sí | limitado nivel de configurabilidad (ver otros EOS), Visor, Bulbo | 18 |
EOS 600D | Sí | limitado nivel de configurabilidad (ver otros EOS), Visor | 18.0 |
EOS 650D | Sí | limitado nivel de configurabilidad (ver otros EOS), Visor | 18.0 |
marca Canon EOS 5D 2 | Sí | ver otros EOS 1000D como, Visor | 10.1 |
Canon EOS 5D Mark 3 | Sí | ver otros EOS 1000D como, Visor | 22 |
EOS 6D | Sí | ver otros EOS 1000D como, Visor | 20 |
Canon EOS 7D | Sí | Formato de imagen, YO ASI, WhiteBalance, WhiteBalanceAdjust, Modo conductor, PictureStyle, Abertura, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, El horquillado AutoExposure, Visor | 18 |
Canon EOS-70D | Sí | Formato de imagen, YO ASI, WhiteBalance, WhiteBalanceAdjust, Modo conductor, PictureStyle, Abertura, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, El horquillado AutoExposure, Visor | 20.2 |
EOS 700D | Sí | Formato de imagen, YO ASI, WhiteBalance, WhiteBalanceAdjust, Modo conductor, PictureStyle, Abertura, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, El horquillado AutoExposure, Visor | 24.2 |
EOS 750D | Sí | Formato de imagen, YO ASI, WhiteBalance, WhiteBalanceAdjust, Modo conductor, PictureStyle, Abertura, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, El horquillado AutoExposure, Visor | 24.2 |
Canon EOS-80D | Sí | Formato de imagen, YO ASI, WhiteBalance, WhiteBalanceAdjust, Modo conductor, PictureStyle, Abertura, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, El horquillado AutoExposure, Visor | 24.2 |
Canon PowerShot A10 | Sí | desconocido, Visor | 1.3 |
Canon PowerShot A100 | Sí | desconocido, Visor | 1.2 |
Canon PowerShot A20 | Sí | desconocido, Visor | 2.1 |
Canon PowerShot A200 | Sí | desconocido, Visor | 2 |
Canon PowerShot A30 | Sí | desconocido, Visor | 1.32 |
Canon PowerShot A300 | Sí | Todos, Visor | 3.2 |
Canon PowerShot A310 | Sí | Todos, Visor | 3.2 |
Canon PowerShot A40 | Sí | desconocido, Visor | 2 |
Canon PowerShot A400 | Sí | La calidad de imagen, Tamaño de la imagen, Flashmode, Modo de disparo, Modo conductor, Enfocar, MeteringMode, DE Distancia, FocusingPoint, WhiteBalance, YO ASI, Abertura, shutterspeed, ExpComp, Efecto foto, AssistLight, bloqueo de enfoque, Visor | 3.2 |
Canon PowerShot A510 | Sí | Todos, Visor | 3.2 |
Canon PowerShot A520 | Sí | Visor, FocusLock, SyncDateTime, Fecha y hora, Salida, OwnerName, CaptureTarget, Capturar, Modelo, FirmwareRevision, Orientación, La calidad de imagen, Formato de imagen, Tamaño de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, Efecto foto, Enfocar, AssistLight, Rotación automática, Compensación de exposición, Flashmode, Modo de disparo, Abertura, FocusingPoint, shutterspeed, MeteringMode, AFDistance | 4 |
Canon PowerShot A60 | Sí | Desconocido, Visor | 2 |
Canon PowerShot A620 | Sí | Desconocido, Visor | 7.1 |
Canon PowerShot A640 | Sí | La calidad de imagen, Tamaño de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, AssistLight, ExpComp, Flashmode, Modo de disparo, Abertura, shutterspeed, FocusingPoint, MeteringMode, DE Distancia, bloqueo de enfoque, Visor | 10 |
Canon PowerShot A70 | Sí | La calidad de imagen, Tamaño de la imagen, Flashmode, Modo de disparo, Modo conductor, Enfocar, MeteringMode, DE Distancia, punto de enfoque, WhiteBalance, YO ASI, Abertura, shutterspeed, Efecto foto, bloqueo de enfoque, Visor | 3 |
Canon PowerShot A75 | Sí | Desconocido, Visor | 3 |
Canon PowerShot A80 | Sí | Todos, Visor | 4 |
Canon PowerShot A85 | Sí | Todos, Visor | 4 |
Canon PowerShot A95 | Sí | La calidad de imagen, Tamaño de la imagen, Flashmode, Modo de disparo, Modo conductor, Enfocar, MeteringMode, DE Distancia, punto de enfoque, WhiteBalance, YO ASI, Abertura, shutterspeed, ExpComp, bloqueo de enfoque, Visor | 5 |
Canon PowerShot G1 | Sí | Desconocido | 3.3 |
Canon PowerShot G2 | Sí | Desconocido | 4 |
Canon PowerShot G3 | Sí | Desconocido, Visor | 4 |
Canon PowerShot G5 | Sí | La calidad de imagen, Tamaño de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, Efecto foto, Enfocar,AssistLight, ExpComp, Abertura, FocusingPoint, shutterspeed, MeteringMode, DE Distancia, Visor | 5 |
Canon PowerShot G6 | Sí | Todos, Visor | 7.1 |
Canon PowerShot G7 | Sí | Todos, Visor | 10 |
Canon PowerShot G9 | Sí | Tamaño de la imagen, YO ASI, WhiteBalance, Enfocar, AssistLight, ExpComp, FlashComp, Flashmode, Modo de disparo, Abertura, FocusingPoint, shutterspeed, MeteringMode, DE Distancia, Visor | 12 |
Canon PowerShot G10 | Sí | Todos, Visor | 14.6 |
Canon PowerShot Pro 90 ES | Sí | Desconocido, Visor | 2.6 |
Canon PowerShot S1 IS | Sí | Todos, Visor | 3 |
Canon PowerShot S2 IS | Sí | Todos, Visor | 5 |
Canon PowerShot S3 IS | Sí | Todos, Visor | 6 |
Canon PowerShot S5 IS | Sí | Todos, Visor | 8 |
Canon PowerShot S40 | Sí | Todos, Visor | 4 |
Canon PowerShot S30 | Sí | Desconocido, Visor | 3.2 |
Canon PowerShot S40 | Sí | Desconocido, Visor | 4 |
Canon PowerShot S45 | Sí | Todos, Visor | 4 |
Canon PowerShot S50 | Sí | Todos, Visor | 5 |
Canon PowerShot S60 | Sí | Todos, Visor | 5 |
Canon PowerShot S70 | Sí | Todos, Visor | 7 |
Nikon Coolpix S80 | Sí | Todos, Visor | 8 |
Canon PowerShot S100 | Sí | Desconocido, Visor | 2 |
Canon PowerShot S110 | Sí | Desconocido, Visor | 2 |
Canon PowerShot S200 | Sí | Desconocido, Visor | 2 |
Canon PowerShot S230 | Sí | Todos, Visor | 3 |
Canon PowerShot S300 | Sí | Desconocido, Visor | 2 |
Canon PowerShot S400 | Sí | Todos, Visor | 4 |
Canon PowerShot S410 | Sí | Todos, Visor | 4 |
Canon PowerShot S500 | Sí | Todos, Visor | 5 |
Canon PowerShot SD110 | Sí | Todos, Visor | 3 |
Canon PowerShot SD430 | Sí, pero sólo a través de WLAN | Todos, Visor | 5 |
Canon PowerShot SX100 IS | Sí | Enfocar, YO ASI, Calidad, Tamaño de la imagen, WhiteBalance, Compensación de exposición, FlashCompensation, CaptureMode, Abertura, shutterspeed, MeteringMode, DE Distancia,, bloqueo de enfoque, Visor | 8 |
Canon PowerShot SX110 IS | Sí | Todos (probable mismo que SX100IS anteriormente), Visor | 9 |
Canon 20D, 350D / Digital Rebel XT | Sí | Todos | 8.2 |
Canon 5D | Sí | Todos | 12 |
Casio EX-F1 | tethered | Desconocido | 6 |
Fuji GFX 50S | Sí | Todos | 50 |
Fuji X-H1 | Sí | Todos | 24 |
Fuji X-Pro2 | Sí | Todos | 24 |
Fuji X-T1 | Sí | Todos | 16 |
Fuji X-T2 | Sí | Todos | 24 |
Kodak DC280 | Sí | Ninguna | 2 |
Nikon Coolpix 880 | Sí | Todos | 3 |
Nikon Coolpix 2500 | Sí | Todos | 2 |
Nikon Coolpix 4300 | Sí | Todos | 4 |
Nikon Coolpix 4500 | Sí | Todos(?) | 4 |
Nikon Coolpix 5000 | Sí | Todos | 5 |
Nikon Coolpix 5400 | Sí | Desconocido | 5 |
Nikon Coolpix 5600 | Sí | Todos,sin foco, sin apertura | 5 |
Nikon Coolpix 5700 | Sí | Todos | 5 |
Nikon Coolpix 5900 | Sí | Todos | 5 |
Nikon Coolpix AW100 | Sí | Desconocido | 16 |
Nikon Coolpix L12 | Sí | Desconocido | 7 |
Nikon Coolpix L16 | Sí | Desconocido | 7 |
Nikon Coolpix L19 | Sí | Desconocido | 8 |
Nikon Coolpix L110 | Sí | Desconocido | 12 |
Nikon Coolpix L120 | Sí | Desconocido | 14 |
Nikon Coolpix L820 | Sí | Desconocido | 16 |
Nikon Coolpix P1 | Sí | Algunos | 8 |
Nikon Coolpix P2 | Sí | Algunos | 5 |
Nikon Coolpix P3 | Sí | Algunos | 8 |
Nikon Coolpix P50 | Sí | Ninguna | 8 |
Nikon Coolpix P60 | Sí | Ninguna | 8 |
Nikon Coolpix P80 | Sí | Ninguna | 10 |
Nikon Coolpix P100 | Sí | Ninguna | 10 |
Nikon Coolpix P5000 | Sí | Algunos | 10 |
Nikon Coolpix S3300 | Sí | Algunos | 16 |
Nikon D2X | Sí | Todos | 12.5 |
Nikon D3 | Sí | Todos | 12.1 |
Nikon D3s | Sí | Todos | 12.1 |
Nikon D4 | Sí | Todos | 16 |
Nikon D40 | Sí | Todos | 6 |
Nikon D40x | Sí | Todos | 10 |
Nikon D50 | Sí | Todos | 6 |
Nikon D60 | Sí | Todos | 10 |
Nikon D70 | Sí | Todos | 6 |
Nikon D70s | Sí | Todos | 6 |
Nikon D80 | Sí | Todos | 10 |
Nikon D90 | Sí | Todos, Visor | 12 |
Nikon D200 | Sí | Todos | 10 |
Nikon D300 | Sí | Todos | 12 |
Nikon D300s | Sí | Todos | 12 |
Nikon D3000 | Sí | conjunto básico de habilidades (sin SDRAM, no visor, sólo los ajustes de captura básicos) | 10 |
Nikon D3100 | Sí | conjunto básico de habilidades (sin SDRAM, no visor, sólo los ajustes de captura básicos) | 14.2 |
Nikon D5000 | Sí | Todos, Visor | 12 |
Nikon D5100 | Sí | Todos, Visor | 16 |
Nikon D5200 | Sí | Todos, Visor | 24.2 |
Nikon D600 | Sí | Todos, Visor | 24 |
Nikon D700 | Sí | Todos, Visor | 12 |
Nikon D7000 | Sí | Todos, Visor | ? |
Nikon D7100 | Sí | Todos, Visor | 24.1 |
Nikon D800 | Sí | Todos, Visor | 36 |
Nikon D800E | Sí | Todos, Visor | 36 |
Olympus C750UZ | Sí | Todos | ? |
Olympus C-2040Z | Sí | Todos | 2 |
Olympus C-2100Z | Sí | Todos | 2 |
Olympus C-3040Z | Sí | Todos | 3 |
Olympus C-4040Z | Sí | Todos | 4 |
Olympus E-M1 | Sí | Todos | 16 |
Olympus E-M1 Marcos 2 | Sí | Todos | 20 |
Olympus E-M5 Marcos 2 | Sí | Todos | 40 |
Panasonic GH5 | Sí | Algunos | 20 |
Sony SLT-A58 | Sí | Algunos | 20 |
Sony DSC RX10 M3 | Sí | Algunos | 20 |
Sony DSC RX100 M5 | Sí | Algunos | 20 |
Sony Alpha 5100 | Sí | Algunos | 24 |
Sony Alpha 6300 | Sí | Algunos | 24 |
Sony Alpha 6500 | Sí | Algunos | 25 |
Sony A7 | Sí | Algunos | 24 |
Sony A7R | Sí | Algunos | 36 |
Sony A7 acordes Sony ILCA 7 M2 M2 | Sí | Algunos | 42 |
Sony A7s | Sí | Algunos | 12 |
Sony A7s M2 | Sí | Algunos | 12 |
Sony A77 M2 | Sí | Algunos | 24 |
cámaras chipset SQ905 (comprobarlista en el archivo C aquí) | Sí | ? | 320×240 pixel, 160×120 pixel, algunos también 640×480 pixel |
cámaras chipset Digigr8 (comprobarlista en el archivo C aquí) | Sí | ? | 320×240 pixel |
cámaras chipset STV680 (comprobarlista en el archivo C aquí) | Sí | Ninguna | 320×240, 160×120, a veces también 640×480 pixel |
Fuente : http://gphoto.org/doc/remote/
Canon CHDK
Canon extensión de cámaras de soporte PTP (http://chdk.wikia.com/wiki/PTP_Extension) tener una buena propabilité funcione también
Sony Wifi
- RX100M5 400 × 427
- RX100 V (DSC-RX100M5)
- FDR X3000 de 400 × 427
- Acción Cam FDR-X3000 (FDR-X3000)
- A6500 400 × 427
- A6500 (Por IL-6500)
- RX10M3 400 × 427
- RX10 M III (DSC-RX10M3)
- CX61990 300 × 340
- HX80 (DSC-HX80)
- A6300
- a6300 (A6300)
- CX29400 300 × 340
- Acción Cam HDR-AS50 (HDR-AS50)
- RX1R II
- RX1R II (DSC-RX1RM2)
- A7S II
- α7S II (Por IL-7SM2)
- A7R II 300 × 340
- α7R II (Por IL-7RM2)
- IV 300 × 340 RX100
- RX100 IV (DSC-RX100M4)
- RX10 II 300 × 340
- RX10 II (DSC-RX10M2)
- HX90 300 × 340
- HX90 (DSC-HX90)
- WX500 300 × 340
- WX500 (DSC-WX500)
- AS300 HDR
- Acción Cam HDR-AS300 (HDR-AS300)
- HDR AS200 Devicegallery 300 × 340
- Acción Cam HDR-AS200
- FDR X1000 Devicegalllery 300 × 340
- Acción Cam FDR-X1000 (FDR-X1000)
- CX48000 48001 main2
- Acción Cam Mini HDR-AZ1 (HDR-AZ1)
- A5100 300 × 340
- a5100 (A5100)
- CX63870 300 × 340
- Lente estilo de cámara DSC-QX30 (DSC-QX30)
- QX1
- Estilo de lentes intercambiables-QX1 cámara (QX1)
- AS20 HDR
- AS20 leva de la acción HDR (HDR-AS20)
- RX100 III
- RX100 III
- A7S
- A7S (A7S)
- Acción Cam HDR-AS100
- Acción Cam HDR-AS100 (HDR-AS100)
- A6000
- A6000 (ILCA-6000)
- HX60V
- HX60V (DSC-HX60V)
- HX400V
- HX400V (DSC-HX400V)
- A5000
- A5000 (Por IL-5000)
- Estilo de la cámara lente DSC-QX100
- Lente de la cámara del estilo QX100 (DSC-QX100)
- Música grabador de vídeo HDR MV1
- Music Video Recorder (HDR-MV1)
- Alfa NEX-5R
- Alfa NEX-5R
- Alfa NEX-5T
- Alfa NEX-5T (NEX-5T)
- Alfa NEX-6
- Alfa NEX-6 (NEX-6)
- A7R
- A7R (Por IL-7 / B)
- a7
- a7 (Por IL-7 / B)
- Lente estilo de cámara DSC-QX10
- Lente de la cámara-Style DSC-QX100 (DSC-QX100)
- Acción Cam HDR-AS15
- Acción Cam HDR-AS15 (HDR-AS15)
- Acción Cam HDR-AS30
- Acción Cam HDR-AS30 (HDR-AS30)
Fuente : https://developer.sony.com/develop/cameras/api-information/supported-devices
Otros dispositivos no cotizados como el trabajo Sony DSC-WX220
Encuesta Mapir 3
La Encuesta MAPIR 3 está soportado de forma inalámbrica
Sin embargo, la transición al modo de vídeo provoca un tiempo de desconexión con el vídeo. Por otro lado, LiveView en el modo de vídeo tiene una latencia bastante grande
GoPro
Esta característica está todavía en desarrollo
Sólo GoPro héroe 3 se ensayó de la manera Wifi
USB Video Class (UVC)
El protocolo UVC es utilizado principalmente por cámaras web USB
HTTP MJPEG et RTSP
La mayoría de las cámaras IP y otros dispositivos que utilizan la conexión Wi-Fi son accesibles a través de uno de estos 2 protocolos, vista 2!