Beschreibung
La MAPIR Umfrage 3 ist die & rsquo; neuesten Kameras Maschinenbereich MAPIR. Jede Kamera ist Umfrage3 & rsquo ausgestattet, einen externen USB-GPS-Empfänger, um automatisch jedes aufgenommenes Bild geotag.
Sein Sensor 12 MP und sein nicht-Fisheye-Objektiv lassen erfassen Sie leicht unverfälschte Luftaufnahmen.
Bilder Capturing ist entweder möglich :
- timelapse : 1,5 Sekunden für JPG-Modus 2,75 Sekunden des RAW-Modus + JPG. (Die Aufnahmerate ist abhängig von der Geschwindigkeit Ihrer microSD-Karte).
- Empfangen & rsquo; ein PWM-Signal über HDMI
Stromversorgung über USB möglich
(auf Bestellung – 2 zu 3 Wochen-Frist)
verfügbar 2 Versionen von & rsquo; s Ziel :
- Weitwinkel : 87°
- Standard : 41°
Erhältlich in verschiedenen Versionen Sensor
- RVB : Standardspektrum sichtbaren Lichtsensor
- NIR : (Nah-Infrarot) NIR (850nm)
- brüllend : NIR + Vert (550nm) + Bleu (450nm)
- RGN : Rouge (660nm) + Vert (550nm) + NIR
Technische Daten
Bildauflösung | 12 MegaPixel (4,000 x 3,000 px), 8MP |
Format des Bildes | RAW + JPG, JPG (RAW ist 12 Bit pro Kanal, JPG ist 8bit pro Kanal) |
Video Auflösung | 2160p24, 1440p30, 1080p60, 720p60 |
Videoformat | MP4 (H.264 Codec) |
Sensor | Sony Exmor R IMX117 12MP (Bayer RGB) |
GPS / GNSS (extern) | ublox UBX-G7020-KT |
Aufnahmegeschwindigkeit | RAW + JPG: 2.75 Sekunden / Foto. JPG: 1.5 Sekunden / Foto |
Fernauslöser | PWM über HDMI-Anschluss |
Batterie | Abnehmbarer Li-ion (1200mAh) (Nicht erforderlich, wenn USB Powered) |
Leistungsaufnahme | 5.2V 0.2A (Ohne Akku), 5.2V 0.4A (mit Batterie) |
Gewicht | 50G (1.8 oz) (Ohne Akku), 76G (2.7 oz) (mit Batterie) |
Maße | 59 x 41.5 x 36mm (Länge x Höhe x Tiefe) |
Speicher | Micro SD (Bis zu 128 GB-Karte) (64GB-Karte ≈ 15,000 JPG, 2,200 RAW + JPG) |
Weißabgleich | Auto / Tageslicht / Wolkig / Wolfram / Fluoreszierend / Blau / Hellblau / rot / Hellrot / Brauch* |
ISO | 50* / 100 / 200 / 400, Auto |
Verschlusszeit (s) | 1/2000, 1/1000*, 1/500, 1/250, 1/125, 1/30, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, Auto |
Exposition | +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / +0.67 / +0.33 / +0.0* / -0.33 / -0.67 / -1.0 / -1.33 / -1.67 / -2.0 |
Video aus | HD 1080p (HDMI Micro), SD 480p (Optional USB-Kabel FPV) |
TV-Modus | NTSC * / KUMPEL |
Leistungsaufnahme | Batterie, USB (Micro-A Kabel im Lieferumfang enthalten, Optional Micro-USB-Kabel FPV) |
Auto Power On (Wenn die Stromversorgung USB-Anschluss Angewandt) | AUF* / AUS |
Frequenz | 60Hz * / 50Hz |
OSD-Anzeige | AUF* / AUS |
Datumsstempel | AUF / AUS* |
Klingen | AUF* / AUS |
Quick Capture | AUF / AUS* |
Automatische Abschaltung | AUS* / 1mir / 3mir / 5mir / 10mir / 15mir / 30mir / 60mir |
Auto-Sleep-LCD | 1I * / 3mir / 5mir / AUS |
Vertikal Drehen | AUF / AUS* |
Zubehör | USB-GPS-Empfänger, Batterie, Objektivdeckel, USB Ladekabel, Handbuch |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 30 G |
---|---|
Ziel | Standard : 41°, Weitwinkel : 87° |
Sensor | RGB Spectrum Visible, NIR, brüllend, RGN |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.