Beschreibung
Der MAPIR Survey2 ist mit einem ausgestattet 16 MP und ein Nicht-Fischaugen-Objektiv zum einfachen Aufnehmen unverzerrter Luftbilder.
die Das Aufnehmen von Fotos ist entweder am möglich :
- timelapse : 2 Sekunden für JPG-Modus 3 Sekunden des RAW-Modus + JPG. (Die Aufnahmerate ist abhängig von der Geschwindigkeit Ihrer microSD-Karte)
- Empfangen & rsquo; ein PWM-Signal über HDMI
Stromversorgung über USB möglich
Erhältlich in verschiedenen Versionen Sensor
- RVB : Standardspektrum sichtbaren Lichtsensor
- NIR : (Nah-Infrarot) NIR (850nm)
- NVDI : NIR + Rouge
- Rouge
- Vert
- Bleu
(auf Bestellung – 2 zu 3 Wochen-Frist)
Spezifikationen
Bildauflösung | 16 MegaPixel (4,608 x 3,456 px), 12MP, 8MP, 5MP, 3MP |
Format des Bildes | RAW + JPG, JPG – 24Bit sRGB |
Video Auflösung | 1440p30, 1080p60, 720p120, 480p240 |
Videoformat | MP4 (H.264 Codec) |
Linsenoptik | 82° HFOV (23Millimeter) f / 2.8 Blende, -1% Extrem geringe Verzerrung (Nicht-Fischauge) Glaslinse |
Bodenprobenabstand (GSD) | 4.05 cm / px (1.59in / px) beim 120 m (~ 400 ft) AGL |
Sensor | Sony Exmor IMX206 16MP (Bayer RGB) |
Chipsatz | Novatek NTK96660 |
Aufnahmegeschwindigkeit | RAW + JPG: 3 Sekunden / Foto. JPG: 2 Sekunden / Foto |
Fernauslöser | PWM über HDMI-Anschluss (siehe unten) |
Batterie | Abnehmbarer Li-ion (900mAh) (Nicht erforderlich, wenn USB Powered) |
Leistungsaufnahme | 5.2V 0.2A (Ohne Akku), 5.2V 0.4A (mit Batterie) |
Gewicht | 47G (1.7 oz) (Ohne Akku), 64G (2.3 oz) (mit Batterie) |
Maße | 59 x 41 x 30 mm (Länge x Höhe x Tiefe) |
Speicher | Micro SD (Bis zu 128 GB-Karte) (64GB-Karte ≈ 12,500 JPG, 1,750 RAW + JPG) |
Weißabgleich | Auto / Tageslicht* / Wolkig / Wolfram / Fluoreszierend / Blau / Hellblau / rot / Hellrot / Benutzerdefiniert |
ISO | 50* / 100 / 200 / 400, Auto |
Verschlusszeit (s) | 1/2000, 1/1000, 1/500*, 1/250, 1/125, 1/30, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, Auto |
Exposition | +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / +0.67 / +0.33 / +0.0* / -0.33 / -0.67 / -1.0 / -1.33 / -1.67 / -2.0 |
Messung | Durchschnittlich* / Center / Stelle |
Farbe | Normal* / Schwarz und weiß / Sepia / Lebhaft |
Schärfe | Stark / Normal / Sanft* |
Aufnahmemodus | Single* / 3 Reihenfolge / 10 Reihenfolge |
LCD | 1.5Ultraheller Farb-LCD-Bildschirm |
Video aus | HD 1080p (HDMI Micro), SD 480p (Optional USB-Kabel FPV) |
TV-Modus | NTSC * / KUMPEL |
Leistungsaufnahme | Batterie, USB (Micro-A Kabel im Lieferumfang enthalten, Optional Micro-USB-Kabel FPV) |
Auto Power On (Wenn die Stromversorgung USB-Anschluss Angewandt) | AUF* / AUS |
OSD-Sprache | Englisch*, Französisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien, Niederländisch, Tschechisch, Polieren, Deutsche, Italienisch, Chinesisch, Russisch, japanisch, Koreanisch |
Frequenz | 60Hz * / 50Hz |
OSD-Anzeige | AUF* / AUS |
Datumsstempel | AUF / AUS* |
Klingen | AUF* / AUS |
Quick Capture | AUF / AUS* |
Automatische Abschaltung | AUS* / 1mir / 3mir / 5mir / 10mir / 15mir / 30mir / 60mir |
Auto-Sleep-LCD | 1I * / 3mir / 5mir / AUS |
Vertikal Drehen | AUF / AUS* |
Zubehör | Objektivdeckel, USB Ladekabel, Handbuch |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,3 G |
---|---|
Sensortyp | RVB, NIR, NVDI, Rouge, Vert, Bleu |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.