Mit USB PTP
Kamera Name | Capture-Unterstützung | steuerbare Aspekte | Megapixel |
---|---|---|---|
Canon Digital IXUS II / Powershot SD100 | Ja | Qualität, Bildgröße, ISO, Weißabgleich, Photo, Zoomen, Assistlight, ExpComp, Flashmode, Öffnung, Focuspoints, shutterspeed, Messmodus, VON Entfernung, Fokus Locking, Sucher | 3 |
Canon Powershot SD110 | Ja | Alles (wie SD100),Sucher | 3 |
Canon Digital IXUS 30 | Ja | Alles,Sucher | 3.2 |
Canon Digital IXUS 300 | Ja | Alles,Sucher | 2.1 |
Canon Digital IXUS 330 | Ja | Alles,Sucher | 2 |
Canon Digital IXUS 400 | Ja | Alles,Sucher | 4 |
Canon Digital IXUS 430 / ELPH S410 | Ja | ?,Sucher | 4 |
Canon IXY Digital 300 | Ja | Alles,Sucher | 2 |
Canon Digital IXUS 500 | Ja | Alles,Sucher | 5 |
Canon EOS-1D 3 | Ja | Alles | 10.1 |
Canon EOS-1D 4 | Ja | Alles, Liveübertragung | 16.1 |
Canon EOS-1D 100 | Ja | Alles, Liveübertragung | 18 |
Canon EOS-1D 10 | Ja | Alles, Liveübertragung | 18.1 |
Canon EOS-1D Mark 2 10 | Ja | Alles, Liveübertragung | 20 |
Canon EOS 1000D / Rebel XS / Kuss F | Ja | Format des Bildes, ISO, Weißabgleich, Weißabgleich einstellen, Fahrmodus, picture Style, bulb-Modus, BracketMode, Öffnung, shutterspeed, Autofokus (in Live View-Modus), Manueller Fokus (in Live View-Modus), Sucher | 10 |
DSC 1100d / Rebell ?? / Kuss ? | Ja | Format des Bildes, ISO, Weißabgleich, Weißabgleich einstellen, Fahrmodus, picture Style, bulb-Modus, BracketMode, Öffnung, shutterspeed, Autofokus (in Live View-Modus), Manueller Fokus (in Live View-Modus), Sucher | 10 |
EOS 1200D / Rebell ?? / Kuss ? | Ja | Format des Bildes, ISO, Weißabgleich, Weißabgleich einstellen, Fahrmodus, picture Style, bulb-Modus, BracketMode, Öffnung, shutterspeed, Autofokus (in Live View-Modus), Manueller Fokus (in Live View-Modus), Sucher | 18 |
EOS 1300D / Rebell ?? / Kuss ? | Ja | Format des Bildes, ISO, Weißabgleich, Weißabgleich einstellen, Fahrmodus, picture Style, bulb-Modus, BracketMode, Öffnung, shutterspeed, Autofokus (in Live View-Modus), Manueller Fokus (in Live View-Modus), Sucher | 18 |
Canon EOS 300D / Digital Rebel | Ja | ISO, shutterspeed, Zoomen (? wahrscheinlich nur lesen), Öffnung, Auflösung (ROH, Normal JPEG, …), Fokus Modus (schreibgeschützt?), Blitzmodus (schreibgeschützt) | 6.5 |
Canon EOS 40D | Ja | begrenzte Maß an Konfigurierbarkeit (Siehe EOS 1000D), Sucher | 10.1 |
Canon EOS 400D / Rebel XTi / Kuss Digital X | Ja | begrenzte Maß an Konfigurierbarkeit (Siehe EOS 1000D), kein Sucher | 10.1 |
Canon EOS 450D / Rebel XSi / Kuss X2 | Ja | Format des Bildes, ISO, Weißabgleich, Fahrmodus, picture Style, Öffnung, shutterspeed, Sucher | 12 |
Canon EOS 50D | Ja | begrenzte Maß an Konfigurierbarkeit (Andere EOS), Sucher | 15.1 |
Canon EOS 500D / Rebel T1i / Kuss X3 | Ja | begrenzte Maß an Konfigurierbarkeit (Andere EOS), Sucher | 15.1 |
Canon EOS 550D / Rebel T2i / Kuss X4 | Ja | begrenzte Maß an Konfigurierbarkeit (Andere EOS), Sucher | 18.0 |
Canon EOS 60D | Ja | begrenzte Maß an Konfigurierbarkeit (Andere EOS), Sucher, Birne | 18 |
EOS 600D | Ja | begrenzte Maß an Konfigurierbarkeit (Andere EOS), Sucher | 18.0 |
EOS 650D | Ja | begrenzte Maß an Konfigurierbarkeit (Andere EOS), Sucher | 18.0 |
Canon EOS 5D Mark 2 | Ja | Andere EOS 1000D wie, Sucher | 10.1 |
Canon EOS 5D Mark 3 | Ja | Andere EOS 1000D wie, Sucher | 22 |
EOS 6D | Ja | Andere EOS 1000D wie, Sucher | 20 |
Canon EOS 7D | Ja | Bildformat, ISO, Weißabgleich, WhiteBalanceAdjust, Fahrmodus, PictureStyle, Öffnung, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, Autoexposure Bracketing, Sucher | 18 |
Canon EOS-70D | Ja | Bildformat, ISO, Weißabgleich, WhiteBalanceAdjust, Fahrmodus, PictureStyle, Öffnung, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, Autoexposure Bracketing, Sucher | 20.2 |
EOS 700D | Ja | Bildformat, ISO, Weißabgleich, WhiteBalanceAdjust, Fahrmodus, PictureStyle, Öffnung, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, Autoexposure Bracketing, Sucher | 24.2 |
EOS 750D | Ja | Bildformat, ISO, Weißabgleich, WhiteBalanceAdjust, Fahrmodus, PictureStyle, Öffnung, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, Autoexposure Bracketing, Sucher | 24.2 |
Canon EOS-80D | Ja | Bildformat, ISO, Weißabgleich, WhiteBalanceAdjust, Fahrmodus, PictureStyle, Öffnung, shutterspeed, MeteringMode, BracketMode, Autoexposure Bracketing, Sucher | 24.2 |
Canon Powershot A10 | Ja | unbekannte, Sucher | 1.3 |
Canon Power A100 | Ja | unbekannte, Sucher | 1.2 |
Canon Power A20 | Ja | unbekannte, Sucher | 2.1 |
Canon Power A200 | Ja | unbekannte, Sucher | 2 |
Canon Power A30 | Ja | unbekannte, Sucher | 1.32 |
Canon Power A300 | Ja | Alles, Sucher | 3.2 |
Canon Power A310 | Ja | Alles, Sucher | 3.2 |
Canon Powershot A40 | Ja | unbekannte, Sucher | 2 |
Canon Powershot A400 | Ja | Bildqualität, Bildgröße, FlashMode, Aufnahmemodus, Fahrmodus, Zoomen, MeteringMode, VON Entfernung, FocusingPoint, Weißabgleich, ISO, Öffnung, shutterspeed, ExpComp, Photoeffect, AssistLight, Fokus Locking, Sucher | 3.2 |
Canon Powershot A510 | Ja | Alles, Sucher | 3.2 |
Canon Powershot A520 | Ja | Sucher, FocusLock, SyncDateTime, Terminzeit, Ausgabe, Ownername, CaptureTarget, Erfassung, Modell, FirmwareRevision, Orientierung, Bildqualität, Bildformat, Bildgröße, ISO, Weißabgleich, Photoeffect, Zoomen, AssistLight, Autorotation, Belichtungsausgleich, Flashmode, Aufnahmemodus, Öffnung, FocusingPoint, shutterspeed, MeteringMode, AFDistance | 4 |
Canon Powershot A60 | Ja | unbekannte, Sucher | 2 |
Canon Powershot A620 | Ja | unbekannte, Sucher | 7.1 |
Canon Powershot A640 | Ja | Bildqualität, Bildgröße, ISO, Weißabgleich, AssistLight, ExpComp, FlashMode, Aufnahmemodus, Öffnung, shutterspeed, FocusingPoint, MeteringMode, VON Entfernung, Fokus Locking, Sucher | 10 |
Canon Powershot A70 | Ja | Bildqualität, Bildgröße, FlashMode, Aufnahmemodus, Fahrmodus, Zoomen, MeteringMode, VON Entfernung, Fokussierpunkts, Weißabgleich, ISO, Öffnung, shutterspeed, Photoeffect, Fokus Locking, Sucher | 3 |
Canon Powershot A75 | Ja | unbekannte, Sucher | 3 |
Canon Powershot A80 | Ja | Alles, Sucher | 4 |
Canon Powershot A85 | Ja | Alles, Sucher | 4 |
Canon Powershot A95 | Ja | Bildqualität, Bildgröße, FlashMode, Aufnahmemodus, Fahrmodus, Zoomen, MeteringMode, VON Entfernung, Fokussierpunkts, Weißabgleich, ISO, Öffnung, shutterspeed, ExpComp, Fokus Locking, Sucher | 5 |
Canon Powershot G1 | Ja | unbekannte | 3.3 |
Canon Power G2 | Ja | unbekannte | 4 |
Canon Powershot G3 | Ja | unbekannte, Sucher | 4 |
Canon Powershot G5 | Ja | Bildqualität, Bildgröße, ISO, Weißabgleich, Photoeffect, Zoomen,AssistLight, ExpComp, Öffnung, FocusingPoint, shutterspeed, MeteringMode, VON Entfernung, Sucher | 5 |
Canon Powershot G6 | Ja | Alles, Sucher | 7.1 |
Canon Powershot G7 | Ja | Alles, Sucher | 10 |
Canon Powershot G9 | Ja | Bildgröße, ISO, Weißabgleich, Zoomen, AssistLight, ExpComp, FlashComp, FlashMode, Aufnahmemodus, Öffnung, FocusingPoint, shutterspeed, MeteringMode, VON Entfernung, Sucher | 12 |
Canon Powershot G10 | Ja | Alles, Sucher | 14.6 |
Canon Power Pro 90 IS | Ja | unbekannte, Sucher | 2.6 |
Canon Powershot S1 IS | Ja | Alles, Sucher | 3 |
Canon Powershot S2 IS | Ja | Alles, Sucher | 5 |
Canon Powershot S3 IS | Ja | Alles, Sucher | 6 |
Canon Powershot S5 IS | Ja | Alles, Sucher | 8 |
Canon Power S40 | Ja | Alles, Sucher | 4 |
Canon Power S30 | Ja | unbekannte, Sucher | 3.2 |
Canon Power S40 | Ja | unbekannte, Sucher | 4 |
Canon Power S45 | Ja | Alles, Sucher | 4 |
Canon Powershot S50 | Ja | Alles, Sucher | 5 |
Canon Powershot S60 | Ja | Alles, Sucher | 5 |
Canon Powershot S70 | Ja | Alles, Sucher | 7 |
Canon Powershot S80 | Ja | Alles, Sucher | 8 |
Canon Powershot S100 | Ja | unbekannte, Sucher | 2 |
Canon Power S110 | Ja | unbekannte, Sucher | 2 |
Canon Power S200 | Ja | unbekannte, Sucher | 2 |
Canon Power S230 | Ja | Alles, Sucher | 3 |
Canon Power S300 | Ja | unbekannte, Sucher | 2 |
Canon Power S400 | Ja | Alles, Sucher | 4 |
Canon Power S410 | Ja | Alles, Sucher | 4 |
Canon Power S500 | Ja | Alles, Sucher | 5 |
Canon Powershot SD110 | Ja | Alles, Sucher | 3 |
Canon Powershot SD430 | Ja, sondern nur über WLAN | Alles, Sucher | 5 |
Canon Powershot SX100 IS | Ja | Zoomen, ISO, Qualität, Bildgröße, Weißabgleich, Belichtungsausgleich, FlashCompensation, CaptureMode, Öffnung, shutterspeed, MeteringMode, VON Entfernung,, Fokus Locking, Sucher | 8 |
Canon Powershot SX110 IS | Ja | Alles (wahrscheinlich gleich wie oben SX100IS), Sucher | 9 |
Canon 20D, 350D / Digital Rebel XT | Ja | Alles | 8.2 |
Canon 5D | Ja | Alles | 12 |
Casio EX-F1 | gefesselte | unbekannte | 6 |
Fuji GFX 50S | Ja | Alles | 50 |
Fuji X-H1 | Ja | Alles | 24 |
Fuji X-Pro2 | Ja | Alles | 24 |
Fuji X-T1 | Ja | Alles | 16 |
Fuji X-T2 | Ja | Alles | 24 |
Kodak DC280 | Ja | Keiner | 2 |
Nikon Coolpix 880 | Ja | Alles | 3 |
Nikon Coolpix 2500 | Ja | Alles | 2 |
Nikon Coolpix 4300 | Ja | Alles | 4 |
Nikon Coolpix 4500 | Ja | Alles(?) | 4 |
Nikon Coolpix 5000 | Ja | Alles | 5 |
Nikon Coolpix 5400 | Ja | unbekannte | 5 |
Nikon Coolpix 5600 | Ja | Alles,kein Fokus, keine Öffnung | 5 |
Nikon Coolpix 5700 | Ja | Alles | 5 |
Nikon Coolpix 5900 | Ja | Alles | 5 |
Nikon Coolpix AW100 | Ja | unbekannte | 16 |
Nikon Coolpix L12 | Ja | unbekannte | 7 |
Nikon Coolpix L16 | Ja | unbekannte | 7 |
Nikon Coolpix L19 | Ja | unbekannte | 8 |
Nikon Coolpix L110 | Ja | unbekannte | 12 |
Nikon Coolpix L120 | Ja | unbekannte | 14 |
Nikon Coolpix L820 | Ja | unbekannte | 16 |
Nikon Coolpix P1 | Ja | Etwas | 8 |
Nikon Coolpix P2 | Ja | Etwas | 5 |
Nikon Coolpix P3 | Ja | Etwas | 8 |
Nikon Coolpix P50 | Ja | Keiner | 8 |
Nikon Coolpix P60 | Ja | Keiner | 8 |
Nikon Coolpix P80 | Ja | Keiner | 10 |
Nikon Coolpix P100 | Ja | Keiner | 10 |
Nikon Coolpix P5000 | Ja | Etwas | 10 |
Nikon Coolpix S3300 | Ja | Etwas | 16 |
Nikon D2x | Ja | Alles | 12.5 |
Nikon D3 | Ja | Alles | 12.1 |
Nikon D3s | Ja | Alles | 12.1 |
Nikon D4 | Ja | Alles | 16 |
Nikon D40 | Ja | Alles | 6 |
Nikon D40x | Ja | Alles | 10 |
Nikon D50 | Ja | Alles | 6 |
Nikon D60 | Ja | Alles | 10 |
Nikon D70 | Ja | Alles | 6 |
Nikon D70s | Ja | Alles | 6 |
Nikon D80 | Ja | Alles | 10 |
Nikon D90 | Ja | Alles, Sucher | 12 |
Nikon D200 | Ja | Alles | 10 |
Nikon D300 | Ja | Alles | 12 |
Nikon D300s | Ja | Alles | 12 |
Nikon D3000 | Ja | Basis-Set von Fähigkeiten (kein SDRAM, kein Sucher, nur die grundlegenden Aufnahmeeinstellungen) | 10 |
Nikon D3100 | Ja | Basis-Set von Fähigkeiten (kein SDRAM, kein Sucher, nur die grundlegenden Aufnahmeeinstellungen) | 14.2 |
Nikon D5000 | Ja | Alles, Sucher | 12 |
Nikon D5100 | Ja | Alles, Sucher | 16 |
Nikon D5200 | Ja | Alles, Sucher | 24.2 |
Nikon D600 | Ja | Alles, Sucher | 24 |
Nikon D700 | Ja | Alles, Sucher | 12 |
Nikon D7000 | Ja | Alles, Sucher | ? |
Nikon D7100 | Ja | Alles, Sucher | 24.1 |
Nikon D800 | Ja | Alles, Sucher | 36 |
Nikon D800E | Ja | Alles, Sucher | 36 |
Olympus C750UZ | Ja | Alles | ? |
Olympus C-2040Z | Ja | Alles | 2 |
Olympus C-2100Z | Ja | Alles | 2 |
Olympus C-3040Z | Ja | Alles | 3 |
Olympus C-4040Z | Ja | Alles | 4 |
Olympus E-M1 | Ja | Alles | 16 |
Olympus E-M1 Mark 2 | Ja | Alles | 20 |
Olympus E-M5 Mark 2 | Ja | Alles | 40 |
Panasonic GH5 | Ja | Etwas | 20 |
Sony SLT-A58 | Ja | Etwas | 20 |
Sony DSC-RX10 M3 | Ja | Etwas | 20 |
Sony DSC-RX100 M5 | Ja | Etwas | 20 |
Sony Alpha 5100 | Ja | Etwas | 24 |
Sony Alpha 6300 | Ja | Etwas | 24 |
Sony Alpha 6500 | Ja | Etwas | 25 |
Sony A7 | Ja | Etwas | 24 |
Sony A7R | Ja | Etwas | 36 |
Sony A7 Akkord Sony ILCA 7 M2 M2 | Ja | Etwas | 42 |
Sony A7s | Ja | Etwas | 12 |
Sony M2 A7s | Ja | Etwas | 12 |
Sony A77 M2 | Ja | Etwas | 24 |
SQ905 Chipsatz Kameras (prüfenHier die Liste in C-Datei) | Ja | ? | 320×240 Pixel, 160×120 Pixel, einige auch 640×480 Pixel |
Digigr8 Chipsatz Kameras (prüfenHier die Liste in C-Datei) | Ja | ? | 320×240 Pixel |
STV680 Chipsatz Kameras (prüfenHier die Liste in C-Datei) | Ja | Keiner | 320×240, 160×120, manchmal auch 640×480 Pixel |
Quelle : http://gphoto.org/doc/remote/
Canon CHDK
Canon-Kameras unterstützen PTP Erweiterung (http://chdk.wikia.com/wiki/PTP_Extension) haben eine gute propabilité auch funktionieren
Sony Wifi
- RX100M5 400 × 427
- RX100 V (Dsc-RX100M5)
- FDR X3000 400 × 427
- Action Cam FDR-X3000 (FDR-X3000)
- A6500 400 × 427
- A6500 (Durch IL-6500)
- RX10M3 400 × 427
- RX10 M III (DSC-RX10M3)
- CX61990 300 × 340
- HX80 (DSC-HX80)
- A6300
- a6300 (A6300)
- CX29400 300 × 340
- Action Cam HDR-AS50 (HDR-AS50)
- RX1R II
- RX1R II (DSC-RX1RM2)
- A7S II
- α7S II (Durch IL-7SM2)
- A7R II 300 × 340
- α7R II (Durch IL-7RM2)
- IV 300 × 340 RX100
- RX100 IV (DSC-RX100M4)
- RX10 II 300 × 340
- RX10 II (DSC-RX10M2)
- HX90 300 × 340
- HX90 (DSC-HX90)
- WX500 300 × 340
- WX500 (DSC-WX500)
- HDR AS300
- Action Cam HDR-AS300 (HDR-AS300)
- HDR AS200 Devicegallery 300 × 340
- Action Cam HDR-AS200
- FDR X1000 Devicegalllery 300 × 340
- Action Cam FDR-X1000 (FDR-X1000)
- CX48000 48001 Main2
- Action Cam Mini HDR-AZ1 (HDR-AZ1)
- A5100 300 × 340
- a5100 (A5100)
- CX63870 300 × 340
- Lens-Art-Kamera DSC-QX30 (DSC-QX30)
- QX1
- Wechselobjektiv-Art-Kamera QX1 (QX1)
- HDR AS20
- Action Cam HDR AS20 (HDR-AS20)
- RX100 III
- RX100 III
- A7S
- A7S (A7S)
- Action Cam HDR-AS100
- Action Cam HDR-AS100 (HDR-AS100)
- a6000
- a6000 (ILCA-6000)
- HX60V
- HX60V (DSC-HX60V)
- HX400V
- HX400V (DSC-HX400V)
- A5000
- A5000 (Durch IL-5000)
- Objektiv-Art-Kamera DSC-QX100
- Linsenstil Kamera QX100 (DSC-QX100)
- Musik Video Recorder HDR MV1
- Musik Video Recorder (HDR-MV1)
- Alpha NEX-5R
- Alpha NEX-5R
- Alpha NEX-5T
- Alpha NEX-5T (NEX-5T)
- Alpha NEX-6
- Alpha NEX-6 (NEX-6)
- A7R
- A7R (Durch IL-7 / B)
- a7
- a7 (Durch IL-7 / B)
- Lens-Art-Kamera DSC-QX10
- Lens-Art-Kamera DSC-QX100 (DSC-QX100)
- Action Cam HDR-AS15
- Action Cam HDR-AS15 (HDR-AS15)
- Action Cam HDR-AS30
- Action Cam HDR-AS30 (HDR-AS30)
Quelle : https://developer.sony.com/develop/cameras/api-information/supported-devices
Andere nicht angeführt sind Geräte wie die Sony DSC-WX220 Arbeit
Mapir Umfrage 3
die MAPIR Umfrage 3 wird drahtlos unterstützten
Doch der Übergang in dem Videomodus bewirkt eine Trennung Zeit mit dem Video. außerdem, die Live View im Video-Modus hat eine ziemlich große Latenz
Gopro
Diese Funktion ist noch in der Entwicklung
Nur GoPro Held 3 Wifi getestet Mode wurde
USB Video Class (UVC)
Das UVC-Protokoll wird in erster Linie von USB-Webcams verwendet
HTTP MJPEG et RTSP
Die meisten IP-Kameras und andere Geräte mit WiFi sind über eine dieser 2 Protokolle, Ansicht 2!