وصف
المسح لا MAPIR 3 هو و [رسقوو]؛ أحدث آلة الكاميرات مجموعة MAPIR. وقد تم تجهيز كل كاميرا Survey3 و[رسقوو]؛ جهاز استقبال USB GPS خارجي لعلامة جغرافية كل الصور الملتقطة تلقائيا.
استشعار لها 12 النائب وعدسة فيش غير والخمسين يتيح لك بسهولة التقاط الصور الجوية غير مشوهة.
التقاط الصور من الممكن إما :
- الوقت الفاصل بين : 1,5 ثانية لوضع JPG 2,75 ثانية لوضع RAW + JPG. (ويعتمد معدل القبض على سرعة بطاقة microSD الخاصة بك).
- تلقي و[رسقوو]؛ إشارة PWM عبر HDMI
امدادات الطاقة من الممكن عن طريق USB
(على النظام – 2 إلى 3 فترة أسبوع)
متاح 2 إصدارات و؛ [س] هدف :
- زاوية واسعة : 87°
- اساسي : 41°
متوفر في العديد من أجهزة الاستشعار الإصدارات
- RVB : الطيف القياسية استشعار الضوء المرئي
- NIR : (بالقرب من الأشعة تحت الحمراء) قريب من الأشعة تحت الحمراء (850نانومتر)
- قاصف : NIR + كل نبات أخضر (550نانومتر) + بلو (450نانومتر)
- RGN : أحمر الشفاه (660نانومتر) + كل نبات أخضر (550نانومتر) + NIR
مواصفات
دقة الصورة | 12 ميغا (4,000 س 3,000 بكسل), 8MP |
تنسيق الصورة | RAW + JPG, JPG (RAW هو 12bit لكل قناة, JPG هو 8bit لكل قناة) |
دقة الفيديو | 2160P24, 1440P30, 1080P60, 720P60 |
شكل الفيديو | MP4 (H.264 الترميز) |
المستشعر | سوني حساس R IMX117 12MP (باير RGB) |
GPS / GNSS (خارجي) | ublox UBX-G7020-KT |
القبض على سرعة | RAW + JPG: 2.75 ثواني / صورة فوتوغرافية. JPG: 1.5 ثواني / صورة فوتوغرافية |
الزناد البعيد | PWM عبر ميناء HDMI |
البطارية | قابل للإزالة ليثيوم أيون (1200ماه) (غير مطلوب عندما USB بالطاقة) |
رسم السلطة | 5.2V 0.2A (بدون بطارية), 5.2الخامس 0.4A (مع البطارية) |
وزن | 50ز (1.8 أوقية) (بدون بطارية), 76ز (2.7 أوقية) (مع البطارية) |
الأبعاد | 59 س 41.5 س 36MM (طول × الارتفاع × العمق) |
تخزين الذاكرة | مايكرو SD (ما يصل إلى بطاقة 128GB) (64GB بطاقة ≈ 15,000 JPG, 2,200 RAW + JPG) |
توازن اللون الأبيض | تلقاءي / ضوء النهار / غائم / التنغستن / فلوري / أزرق / أزرق فاتح / أحمر / النور الأحمر / العادة* |
ISO | 50* / 100 / 200 / 400, تلقاءي |
سرعة مصراع الكاميرا (الصورة) | 1/2000, 1/1000*, 1/500, 1/250, 1/125, 1/30, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, تلقاءي |
مكشف | +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / +0.67 / +0.33 / +0.0* / -0.33 / -0.67 / -1.0 / -1.33 / -1.67 / -2.0 |
مخرج فيديو | HD 1080P (HDMI مايكرو), SD 480P (كابل USB FPV اختياري) |
الوضع TV | NTSC * / صديق |
مدخلات الطاقة | البطارية, يو اس بي (وشملت مايكرو-A كابل, اختياري كابل FPV مايكرو USB) |
السيارات على الطاقة (عندما يطبق الطاقة إلى ميناء USB) | على* / إيقاف |
تكرر | 60هرتز * / 50هرتز |
OSD العرض | على* / إيقاف |
ملصق التاريخ | على / إيقاف* |
صوت | على* / إيقاف |
لقطة سريعة | على / إيقاف* |
السيارات خارج السلطة | إيقاف* / 1أنا / 3أنا / 5أنا / 10أنا / 15أنا / 30أنا / 60أنا |
السيارات النوم LCD | 1أنا * / 3أنا / 5أنا / إيقاف |
عمودي تدوير | على / إيقاف* |
وشملت زينة | USB GPS استقبال, البطارية, عدسة كاب, USB كيبل شحن, كتيب |
معلومة اضافية
وزن | 30 ز |
---|---|
هدف | اساسي : 41°, زاوية واسعة : 87° |
المستشعر | طيف مرئي RGB, NIR, قاصف, RGN |
التعليقات
لا توجد توصيات بعد.